24. Grenzland Cup 2018
Auch in der 24.Auflage war der vom BSC Erkelenz ausgerichtete Grenzland-Cup im Badminton ein voller Erfolg. Viel Arbeit gab es schon im Vorfeld für die Turnierleitung um Daniel Schwarz, Andreas Kreder und Ralf Schmitz, gab es doch kurzfristig zahlreiche Abmeldungen, Ummeldungen und Neuanmeldungen. Für die bewährten Kräfte des BSC allerdings kein Problem. Am Samstag standen die Einzelkonkurrenzen auf dem Programm. Gespielt wurde in drei unterschiedlichen Klassen, der Klasse A (Bezirksliga/Bezirksklasse), Klasse B (Kreisliga/Kreisklasse) und Klasse C (Hobbyspieler). Hier reichte es für Rene Geerkens und Jörg Dahmen vom BSC Erkelenz nicht zur Teilnahme an der Finalrunde.
Eine Mammutaufgabe war dann das Doppel- und Mixedturnier am Sonntag. Hier erreichte das Turnier fast seine Grenzen, standen doch die letzten Sieger erst um 21.00 Uhr fest und das bei einem Turnierbeginn um 10.00 Uhr morgens. Im Herrendoppel A reichte es nicht für einen Podestplatz für Rene Geerkens vom BSC und seinen Partner Sahand Yazdanbaksh (Rheydter TV), sie wurden am Ende fünfte. ) Starke Leistungen zeigte dann die Jugendspielerin Hannah Tryba vom BSC Erkelenz im Mixed an der Seite von Nachwuchsspieler Simon Lapprell vom TVE Heinsberg. Sie erreichten das kleine Finale und sicherte sich hier den dritten Platz. Jan Kruse (TVE Heinsberg) und Hannah Hermanns (BSC Erkelenz) belegten im gleichen Teinehmerfeld einen guten fünften Platz.
Viel Lob erntete das Organisationskomitee um Martin Xenakis, Rene Geerkens und Daniel Schwarz. So verabschiedeten sich zahlreiche Teilnehmer mit dem Versprechen im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.
Badminton – 1. BSC Erkelenz
24. Grenzland Cup 2018
23.-24.06.2018
Spielklasse
Klasse A: Bezirksliga, Bezirksklasse
Klasse B: Kreisliga, Kreisklasse
Klasse C : Hobbyspieler
197 Spieler
78 Vereine
14 Disziplienen
16 Spielfelder
Samstag, 23.06.18
DE-A
1. Deußen, Sabine | Rheydter TV
2. Wilkens-Schykowski, Nafisa | BSC Herzogenrath
3. Linke, Aileen | DJK Teutonia St. Tönis
4. Vollmer, Helena | TSV Meerbusch
5. Reckers, Nadine | BSC Herzogenrath
6. Stöhr, Madeleine | Fc Junkersdorf
DE-B
1. Beduhn, Jasmin | Vereinslos 02
2. Kienapfel, Lena | OSC Düsseldorf
3. Lücke, Michaela | TV Schwanenberg (Spielerin aus DE/C)
4. Hüskens, Vera | TUS Wegberg 1900 e.V.
5. Schimmel, Anna| TG Mülheim/Köln
DE-C
1. Lücke, Michaela | TV Schwanenberg (im DE/B Feld gespielt)
HE-A
1. Jobski, Daniel | Vereinslos 16
2. Opdenberg, Marcus | Vereinslos 02
3. Schröder, Alexander | ASG-Elsdorf
4. Vlahov, Martin | 1.BV Mülheim
HE-B
1. Lindlar, Dominik | 1. BC Düren
2. Arnold, Thomas | Rheydter TV
3. Laprell, Simon | TVE Heinsberg
4. Kruse, Jan | TVE Heinsberg
5. Kitschen, Sebastian | TVE Heinsberg
5. Laprell, David | TVE Heinsberg
5. Loose, Gerd | Barmer Wuppertal
5. Reupert, Stefan | SG Düsseldorf-Unterrath
HE-C
1. Beiner, Bernhard | Vereinslos 03
2. Schneider, Stephan | Vereinslos 06
3. Wittkopf, Florian | Vereinslos 17
4. Seefeld, Maurice | 1. BC Düren
5. Randaxhe, Marc | Vereinslos 19
6. Lindner, Tobias | TG Mülheim Köln
Sonntag, 24.06.18
DD-A
1. Müller, Yvonne / Deußen, Sabine | TSC Eintracht Dortmund / Rheydter TV
2. Hartmann, Leonie / Wisniewski, Jana | PTSV Wuppertal
3. Linn, Sarah / Liang, Anne | SG Düsseldorf-Unterrath / BV Aachen
4. Wilkens-Schykowski / Nafisa,Plum, Claudia| BSC Herzogenrath / BT-Baesweiler
DD-B
1. Kopp, Alina / Kopp, Michelle | SV-Nörvenich
2. Bergs, Bianca / Hamers, Lisa | BC Gangelt
3. Beduhn, Jasmin / Stöhr, Madeleine | Vereinslos 02 / Fc Junkersdorf
4. Süßmilch, Marina / Kolissnyk, Kathy | Hafen Ninjas
DD-C
wurde nicht gespielt
HD-A
1. Ito, Shota,Nozaki / Ken | BV Aachen
2. Xu, Tian-Chen / Lin, Ulrich | VfB GW Mülheim / BV Aachen
3. Riediger, André / Schneider, Dominic | PTSV Wuppertal
4. Klein, Timo / Moerschen, Johann | BC Tönisvorst
5. Alt, Erik / Richter, Christian | BRC Eschweiler
5. Bierbaums, Thomas / Arnold, Thomas | Rheydter TV
5. Geerkens, René / Yazdanbakhsh, Sahand | BSC Erkelenz / Rheydter TV
5. Ratayczak, David / Hansen, Jan | BC Gangelt
HD-B
1. Genze, Alexander / Kleen, Manuel | TV Roetgen
2. Reupert, Stefan / Kaul, Tim | SG Düsseldorf-Unterrath / SV-Nörvenich
3. Johenneken, Max / Jakubetz, Georg | Godesberger TV
4. Nagakura, Takayuki / Daneker, Willi | Hafen Ninjas
5. Schröder, Alexander / Santoro, Gian-Luca | ASG-Elsdorf
5. Sperling, Reiner / Niewerth, Klaus | BC Grevenbroich Gustorf
5. Werth, Marcel / Knops, David | BSC Herzogenrath
5. Wieskemper, Stephan / Hansen, Jon Jacobi | BC Gangelt
HD-C
1. Lindlar, Dominik / Seefeld, Maurice | 1. BC Düren
2. Ly, Xuan Duong / Pham, Van Ninh | TG Düren
3. Schneider, Kevin / Gieseler, Lars | TSV Oberfischbach
4. Damm, Florian / Cremerius, Michael | DJK Lindern-Würm-Beeck / DJK Teveren
5. Dienemann, Bastian / Reddy, Nikesh | DJK Tura 05
5. Hillenbrand, Michael / Klein, Detlef | Vereinslos 08
5. Schäfers, Tobias / Wandres, Benjamin | Vereinslos 07
5. Wittkopf, Florian / Khan, Alexander | Vereinslos 17
GA-A
1. Lin, Ulrich / Vazquez, Lorena | BV Aachen / 1.BV Mülheim
2. Nozaki, Ken / Angerstein, Nicole | BV Aachen / 1.BV Mülheim
3. Xu, Tian-Chen / Linn, Sarah | VfB GW Mülheim / SG Düsseldorf-Unterrath
4. Ito, Shota / Liang, Anne | BV Aachen
5. Giese, Mike / Breuer, Tanja | VfL Kommern
5. Görtz, Max / Reckers, Nadine | BSC Herzogenrath
5. Heinken, Heino / Müller, Yvonne | TSC Eintracht Dortmund
5. Richter, Christian / Bennink, Sandra | BRC Eschweiler / BSC Herzogenrath
GD-B
1. Schröder, Alexander / Stöhr, Madeleine | ASG-Elsdorf / Fc Junkersdorf
2. Kleen, Manuel / Kopp, Alina | TV Roetgen / SV-Nörvenich
3. Laprell, Simon / Tryba, Hannah | TVE Heinsberg / BSC Erkelenz
4. Nagakura, Takayuki / Kolissnyk, Kathy | Hafen Ninjas
5. Genze, Alexander / Kopp, Michelle | TV Roetgen / SV-Nörvenich
5. Kruse, Jan / Hermanns, Hannah | TVE Heinsberg / BSC Erkelenz
5. Lühring, Thomas / Wagner, Sonja | TUS Wegberg 1900 e.V.
5. Wieskemper, Stephan / Bergs, Bianca | BC Gangelt
GD-C
1. Schneider, Kevin / Pitter, Julia | TSV Oberfischbach
2. Peters, Jonas / Junghardt, Viktoria | DJK Tura 05
3. Gieseler, Lars / Bach, Betty | TSV Oberfischbach
4. Dienemann, Bastian / Lücke, Michaela | DJK Tura 05 / TV Schwanenberg