Meldungen | Übersicht
Bereich:
Hier werden alle Meldungen eingetragen die per Mail, Fax oder Post bei mir eigegangen sind. Bitte schaut noch einmal nach ob alle Angaben richtig sind. Die Untergruppen sind in Disziplinen unterteilt. Änderungen bitte per Mail an mich (Daniel) senden.
Übersicht der Auslastung :
| DISZIPLIN | IST | MAX | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| HE/A | 0 | 16 | FREI | |
| HE/B | 9 | 16 | FREI | |
| HE/C | 13 | 16 | FREI | |
| HE/D | 10 | 16 | FREI |
| DISZIPLIN | IST | MAX | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| DE/A | 0 | 16 | FREI | |
| DE/B | 0 | 16 | FREI | |
| DE/C | 1 | 16 | FREI | |
| DE/D | 1 | 16 | FREI |
| DISZIPLIN | IST | MAX | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| HD/A | 1 | 16 | FREI | |
| HD/B | 11 | 16 | FREI | |
| HD/C | 10 | 16 | FREI | |
| HD/D | 5 | 16 | FREI |
| DISZIPLIN | IST | MAX | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| DD/A | 0 | 16 | FREI | |
| DD/B | 0 | 16 | FREI | |
| DD/C | 1 | 16 | FREI | |
| DD/D | 1 | 16 | FREI |
| DISZIPLIN | IST | MAX | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| GD/A | 0 | 16 | FREI | |
| GD/B | 3 | 16 | FREI | |
| GD/C | 6 | 16 | FREI | |
| GD/D | 7 | 16 | FREI |
Übersicht der Meldungen aller Klassen und Disziplinen:
Neueste Kommentare